Plagas que no se encuentran en la región EPPO (Lista A1)
Insectos:
NOMBRE CIENTÍFICO | FICHA
(En Español) Fuente: Levante Agrícola |
FICHA
(En inglés) Fuente: www.eppo.org |
MAPA
(En Inglés) Fuente: www.eppo.org |
DIAGNOST.
(En Inglés) Fuente: www.eppo.org |
FOTOS
Fuente: www.eppo.org |
Aleurocanthus woglumi | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Anastrepha fraterculus | Sí | Sí | Sí | No | No |
Anastrepha ludens | Sí | Sí | Sí | No | Sí |
Anastrepha obliqua | No | Sí | Sí | No | No |
Anastrepha suspensa | Sí | Sí | Sí | No | No |
Bactrocera dorsalis | Sí | Sí | Sí | No | No |
Bactrocera minax | No | Sí | Sí | No | No |
Bactrocera tryoni | Sí | Sí | Sí | No | No |
Bactrocera tsuneonis | No | Sí | Sí | No | No |
Bactrocera zonata | No | Sí | Sí | No | No |
Ceratitis rosa | Sí | Sí | Sí | No | Sí |
Diaphorina citri (as vector of Liberobacter spp.) |
Sí | Sí | Sí |
Sí |
Sí |
Homalodisca coagulata | No | Sí | Sí | No | No |
Maconellicoccus hirsutus | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
Scirtothrips aurantii | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Scirtothrips citri | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Trioza erytreae (vector of Liberobacter spp.) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Unaspis citri | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Países incluidos en la región EPPO Click Aquí